Gewicht (ohne Adapter) * | kg | 2400 - 2700 |
Höhe | mm | 2530 |
Tiefe | mm | 1210 - 1585 |
Nutzleistung, min. Tier III / Tier IV | kW | 125 / 135 |
Rücklaufdruck, max. | bar | 5 |
Druckeinstellung | bar | 350 |
Frequenz | 1/min | 2300 - 3000 |
Exzentermoment | kgm | 5.1 |
Zentrifugalkraft, max. | kN | 500 |
Bodenvibration | Normal | |
Einrammmethode | Vibration | |
Pendelwinkel | ° | +/- 360 |
Neigungswinkel | ° | +/- 30 |
Spundbohle | width mm | 400-1200 |
depth mm | 265 | |
Holzpfahl | mm | Ø 160-420 |
Rohrpfahl, Rohre * | mm | bis zu 762 |
H-Träger | size | H100-H500 |
8m / 2300kg |
12m / 1600kg |
16m / 1200kg |
Bagger – Größenklasse
23-28 Tonnen
Vale EFVM Railways wurde eine Movax SG-50 Seitengriff-Pfahlramme geliefert, die auf einer Cat 323D Maschine montiert war. Die Pfahlramme wurde...
READ CASE »