Excavator mounted | Excavator leader-mounted | Piling rig mounted | Crane mounted | ||
Total weight (excl. adapter) * | 6700 | 5850 ** | 5850 ** | 5850 ** | |
Ram weight | kg | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Blows | 1/min | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Impact energy | kNm | 0-45 | 0-45 | 0-45 | 0-45 |
Drop height | m | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 | 0-1,2 |
Pressure relief | bar | 350 | 350 | 350 | 350 |
Operating pressure | bar | 280 | 280 | 280 | 280 |
Oil flow rate | l/min | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tilt angle | ° | +/-15 | N/A | N/A | N/A |
Total height | mm | 4930 | 4930 | 5080 | 5080 |
Frame width | mm | 650 | 650 | 650 | 650 |
Transport width | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Transport depth | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Excavator class | 40-50 ton | 40-50 ton |
Excavator size class
35-50 tons