Weight (excl. adapter) * | kg | 3500 - 3750 |
Height | mm | 2615 |
Depth | mm | 1290 - 1665 |
Width | mm | 1270 |
Engine power, min, Tier III / Tier IV | kW | 184 / 200 |
Return pressure, max | bar | 5 |
Pressure setting | bar | 350 |
Frequency | 1/min | 2300 - 3000 |
Eccentric moment | kgm | 7.6 |
Centrifugal force, max | kN | 750 |
Ground vibration | Low | |
Resonance-free start/stop | Yes | |
Driving method | Vibration | |
Side tilt angle | ° | +/- 0 |
Swing angle | ° | +/- 360 |
Tilt angle | ° | +/- 30 |
Sheet pile | width mm | 400-1200 |
depth mm | 265 | |
Timber pile | mm | Ø 160-420 |
Tubular pile, tubes * | mm | up to 762 |
H-beam | size | H100-H500 |
6m / 2800kg |
12m / 1900kg |
16m / 1300kg |
Excavator size class
33-40 tons
Norwegian contractor, Seabrokers enteprenør AS, was working with Movax SG-75V inside a chemical factory. Movax was used for making a square box...
READ CASE »