Weight (excl. adapter) * | kg | 1485 |
Height | mm | 2042 |
Depth | mm | 1138 |
Width | mm | 1030 |
Engine power, min, Tier III / Tier IV | kW | 65 / 70 |
Return pressure, max | bar | 5 |
Pressure setting | bar | 350 |
Frequency | 1/min | 2300 - 3000 |
Eccentric moment | kgm | 3.1 |
Centrifugal force, max | kN | 300 |
Ground vibration | Normal | |
Oil flow rate | l/min | 0 - 0 |
Driving method | Vibration | |
Swing angle | ° | +/- 360 |
Tilt angle | ° | +/- 30 |
Sheet pile | width mm | 400-1200 |
depth mm | 260 | |
Timber pile | mm | Ø 120-325 |
H-beam | size | H100-H400 |
Tubular pile, tubes | mm | Ø 90-508 |
6m / 1200kg |
8m / 1000kg |
10m / 900kg |
Excavator size class
13-16 tons