Weight (excl. adapter) * | kg | 760 |
Height | mm | 1500 |
Depth | mm | 900 |
Width | mm | 850 |
Engine power, min, Tier III / Tier IV | kW | 38 / 38 |
Return pressure, max | bar | 5 |
Pressure setting | bar | 250 |
Frequency | 1/min | 2300 - 3000 |
Eccentric moment | kgm | 1.6 |
Centrifugal force, max | kN | 150 |
Ground vibration | Normal | |
Driving method | Vibration | |
Swing angle | ° | +/- 360 |
Tilt angle | ° | +/- 30 |
Sheet pile | width mm | 400-600 |
depth mm | 140 | |
Sheet pile | width mm | 394-705 |
depth mm | 150 | |
Timber pile | mm | Ø 100-323 |
Tubular pile, tubes | mm | Ø 80-323 |
4m / 400kg |
6m / 200kg |
Excavator size class
7-11 tons