Weight w/o adapter and auger | kg | 3200 |
Height w/o auger | mm | 3855 |
Depth | mm | 1673 |
Width | mm | 1013 |
Return pressure, max | bar | 5 |
Oil flow rate | l/min | 75 - 250 |
Oil flow rate | l/min | 0 |
Max return pressure | bar | 5 |
Hole depth | m | 9 |
Hole diameter * | mm | 400 - 1000 |
Drill speedrange | rpm | 11 - 74 |
Side tilt angle | ° | +/- 30 |
Torque | Nm | 30000 |
Auger pressing force | N | 15000 |
Auger pulling force | N | 30000 |
Auger diameter | mm | 0 |
Excavator size class
24-35 tons